機体記号検索システムのWebAPIを公開します
2012-01-24 00:13:43 
機体記号検索システムのデータベースをWebAPIで公開します。
この話は、飛行機好きプログラマー向けの機能なので、WebAPIって何?という人はスルーしてもらって問題ないです(^^;
以下、細かい仕様。
日本の旅客機の機体記号(レジ番)や航空機名を検索できるWebAPI機能を提供します。
RESTです。文字コードはUTF-8を使用してください。
※航空会社コードが返却されます。航空会社名は返却されませんのでご注意ください。
予告無くWebAPIの提供を停止する場合があります。
WebAPIへ大量アクセスした場合、アクセスを制限する場合があります。
少なくとも今年(2012年)中はデータを更新する予定です(以降は未定)。
データの正確性は保障しません。業務目的での使用はおやめください。
この話は、飛行機好きプログラマー向けの機能なので、WebAPIって何?という人はスルーしてもらって問題ないです(^^;
以下、細かい仕様。
日本の旅客機の機体記号(レジ番)や航空機名を検索できるWebAPI機能を提供します。
RESTです。文字コードはUTF-8を使用してください。
| リクエストURL | 
| http://runway10.sakura.ne.jp/api/regSearch.php | 
 リクエストパラメータ
パラメータには下記のいずれか、もしくは複数を指定できます。複数指定した場合、AND検索になります。| パラメータ | 値 | 説明 | 
| reg | string | 検索する機体の機体記号(レジ番)を指定します。 ワイルドカード( * と ? )の使用も可能です。 半角英数字で指定してください。 JAは不要です。(JA1234を検索する場合、reg=1234) | 
| ac | string | 検索する航空機名を指定します。 ワイルドカード( * と ? )の使用も可能です。 半角英数字で指定してください。 | 
| al | string | 検索する航空会社名を指定します。 ワイルドカード( * と ? )の使用も可能です。 半角英数字・全角文字で指定してください。 | 
 レスポンス項目
レスポンスコードは下記の形式で、パラメータに一致したもの全件を返却します。| パラメータ | 値 | 説明 | 
| reg | string | 機体記号(レジ番) | 
| type | string | 航空機名 | 
| sn | string | 製造番号 | 
| airline | string | 航空会社コード ※下記、航空会社コード表参照 | 
| entrydate | date | 登録年月日 | 
| deletedate | date | 抹消年月日 | 
| status | int | 状態 (0-On Order 1-Active 2-Stored 3-Written off 4-History) | 
| comment | string | コメント | 
 航空会社コード表
レスポンスコードの航空会社コードと航空会社の対応は以下の通りです。※航空会社コードが返却されます。航空会社名は返却されませんのでご注意ください。
| 航空会社コード | 航空会社名 | 
| ADO | 北海道国際航空 | 
| AKX | ANAウイングス | 
| ALS | 中日本エアラインサービス | 
| AMX | 天草エアライン | 
| ANA | 全日本空輸 | 
| ANET | エアーニッポンネットワーク | 
| ANK | エアーニッポン | 
| APJ | ピーチ・アビエーション | 
| CRF | エアーセントラル | 
| FDA | フジドリームエアラインズ | 
| GXY | ギャラクシーエアラインズ | 
| HLQ | ハーレクィンエア | 
| IBX | アイベックスエアラインズ | 
| JAA | 日本アジア航空 | 
| JAC | 日本エアコミューター | 
| JAIR | ジェイエア | 
| JAL | 日本航空 | 
| JAS | 日本エアシステム | 
| JAZ | JALウェイズ | 
| JAZC | ジャパンエアチャーター | 
| JEX | JALエクスプレス | 
| JJP | ジェットスター・ジャパン | 
| JLJ | 日本航空ジャパン | 
| JST | 日本ユニバーサル航空 | 
| JTA | 日本トランスオーシャン航空 | 
| NCA | 日本貨物航空 | 
| NKA | 日本近距離航空 | 
| NTH | 北海道エアシステム | 
| NXA | エアーネクスト | 
| ORC | オリエンタルエアブリッジ | 
| RAC | 琉球エアーコミューター | 
| SFJ | スターフライヤー | 
| SJO | 春秋航空日本 | 
| SKY | スカイマーク | 
| SNA | スカイネットアジア航空 | 
| SNJ | ソラシド エア | 
| SWAL | 南西航空 | 
| TDA | 東亜国内航空 | 
| TSQ | エアトランセ | 
| VNL | バニラエア | 
| WAC | ワールドエアネットワーク | 
| WAJ | エアアジア・ジャパン | 
 サンプル
| リクエストのサンプル | 
| http://runway10.sakura.ne.jp/api/regSearch.php?reg=817 | 
| レスポンスのサンプル | 
 利用制限
予告無く仕様変更をする場合があります。予告無くWebAPIの提供を停止する場合があります。
WebAPIへ大量アクセスした場合、アクセスを制限する場合があります。
少なくとも今年(2012年)中はデータを更新する予定です(以降は未定)。
データの正確性は保障しません。業務目的での使用はおやめください。
